击败信天翁后,把信天翁头带给
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 认耶曹燕28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 羽田健太郎 |
彭芳 |
王明哲 |
|||||
| 3488708 | 15 | 王袁 |
叶熙祺 |
赵薇 |
|||||
| 3488707 | 13 | 夏丹 |
海生 |
牛飞
|
|||||
| 3488706 | 05 | 全慧彬 |
郑哲 |
三狗组
|
|||||
| 3488705 | 07 | 申赫 |
龙喆一 |
林菁国
|
|||||
| 3488704 | 14 | 珍珠果酱乐队 |
秀兰玛雅 |
卢晓华 |
|||||
| 3488703 | 09 | 小雪 |
琳恩玛莲 |
幸田来未
|
|||||
| 3488702 | 16 | 赵文慧 |
王中平 |
神木与瞳 |
|||||
| 3488701 | 11 | 尹光 |
黑色饼干 |
徐小明
|
|||||
| 3488700 | 21 | 江智民 |
阿木古愣 |
刘小慧 |
|||||
| 3488699 | 08 | 葛兰 |
严淑明 |
刘芮伊
|
|||||
| 3488698 | 15 | 杨克强 |
新射雕英雄传 |
小林桂 |
|||||
| 3488697 | 12 | 黄格选 |
青蛙乐队 |
柳飞
|
|||||
| 3488696 | 18 | 孙婷 |
阳一 |
反町隆史 |
|||||
| 3488695 | 09 | 周柏豪 |
尚小云 |
金尚贤
|
|||||
| 3488694 | 11 | 王远 |
吴若权 |
蔡卓妍
|
|||||
| 3488693 | 11 | 贾斯汀 |
光磊 |
黄喆宇
|
|||||
| 3488692 | 10 | 王翠玲 |
宇崎龙童 |
张芯
|
|||||
| 3488691 | 10 | 董青 |
叶振棠 |
大森洋平
|
|||||
| 3488690 | 18 | 伊莲佩吉 |
周雨植 |
傅薇 |
|||||
| 3488689 | 13 | 陈威全 |
郭虔哲 |
巴思达韵
|
|||||
| 3488688 | 14 | 河琳 |
金发女郞乐队 |
颜蓥奇 |
|||||
| 3488687 | 15 | 张卫健 |
罗文 |
艾成 |
|||||
| 3488686 | 12 | 甄楚倩 |
刘亦菲 |
严泰雄
|
|||||
| 3488685 | 12 | 郑宇文 |
野孩子 |
呼斯楞
|
|||||
| 3488684 | 08 | 陈乐洋 |
熊汝霖 |
黄英
|
|||||
| 3488683 | 18 | 游助 |
乔斯史东 |
辛小玲 |
|||||
| 3488682 | 19 | 无级生 |
自由发挥 |
刘思伟 |
|||||
| 3488681 | 05 | 候尼勋 |
林佳蓉 |
金贤政
|
|||||
| 3488680 | 19 | 铁竹堂 |
涂惠元 |
钟泰 |
|||||
| 3488679 | 08 | 蔡俊威 |
沈雁 |
喇西塔吉于微
|
|||||
| 3488678 | 07 | 王晓南 |
金泰宇 |
白冰
|
|||||
| 3488677 | 11 | 阿正 |
爸爸妈妈 |
柏安妮
|
|||||
| 3488676 | 16 | 朱源辉 |
涂紫凝 |
郭凌霞 |
|||||
| 3488675 | 17 | 许茹芸 |
堂本刚 |
李韦 |
|||||
| 3488674 | 14 | 周璇 |
蓝又时 |
李晶 |
|||||
| 3488673 | 13 | 马场弘文 |
蔡秋凤 |
张真
|
|||||
| 3488672 | 07 | 王珞丹 |
双江 |
安谷
|
|||||
| 3488671 | 19 | 刘承俊 |
丁天牧 |
黄沾 |
|||||
| 3488670 | 23 | 余翠芝 |
张琼 |
李逸 |
|||||
| 3488669 | 11 | 赵之璧 |
陈世维 |
石头
|
|||||
| 3488668 | 05 | 杨川平 |
于连仲 |
樊波
|
|||||
| 3488667 | 19 | 谢金燕 |
绍萱 |
萝拉菲比安 |
|||||
| 3488666 | 14 | 张嘉倪 |
曹芙嘉 |
李建复 |
|||||
| 3488665 | 11 | 黄美珍 |
伊雪莉 |
孙嘉敏
|
|||||
| 3488664 | 21 | 崔贤俊 |
陈逸男 |
奎贤 |
|||||
| 3488663 | 06 | 胡越山 |
朴成民 |
至上励合
|
|||||
| 3488662 | 12 | 李贤燮 |
七朵花 |
薄荷可乐
|
|||||
| 3488661 | 09 | 郑少秋 |
孙耀威 |
凯丽金
|
|||||
| 3488660 | 18 | 麦田守望者 |
陈依然 |
大头佛 |
|||||
| 3488659 | 12 | 沈殿霞 |
池贤宇 |
肯尼罗杰斯
|
|||||
| 3488658 | 11 | 金武林 |
言兴朋 |
碧昂丝
|
|||||
| 3488657 | 10 | 四分卫 |
佘诗曼 |
叶欢
|
|||||
| 3488656 | 22 | 张靓玫 |
王浩信 |
闵宽弘 |
|||||
| 3488655 | 19 | 申慧星 |
萧亮 |
陈晓东 |
|||||
| 3488654 | 12 | 郭小霖 |
金桢勋 |
胡海泉
|
|||||
| 3488653 | 21 | 黄铠晴 |
阳溢妹妹 |
张镐哲 |
|||||
| 3488652 | 18 | 朱娜 |
狄昂华薇克 |
般若 |
|||||
| 3488651 | 13 | 熙道 |
潘玮仪 |
陈健颖
|
|||||
| 3488650 | 18 | 金波 |
陈蓉蓉 |
徐克 |
|||||
| 3488649 | 10 | 晏菲 |
陈启泰 |
赵默
|
|||||
| 3488648 | 16 | 熊文 |
韦绮姗 |
刘钇彤 |
|||||
| 3488647 | 19 | 李寿全 |
曾路得 |
艺鹭 |
|||||
| 3488646 | 17 | 黄晓明 |
马玉芬 |
几米 |
|||||
| 3488645 | 13 | 麦可史密斯 |
卞进燮 |
企鹅
|
|||||
| 3488644 | 19 | 邓颖芝 |
萧恒嘉 |
刘盛通 |
|||||
| 3488643 | 14 | 叶玉卿 |
东海 |
路瑞德 |
|||||
| 3488642 | 07 | 尹赫 |
田欣 |
杨浩龙
|
|||||
| 3488641 | 13 | 元气 |
李璇 |
反光镜乐队
|
|||||
| 3488640 | 08 | 飞兰 |
左光平 |
陈怡川
|
|||||
| 3488639 | 22 | 萧敬腾 |
陈文媛 |
丹堤汤玛斯 |
|||||
| 3488638 | 15 | 刘雅咏 |
再循环乐队 |
须贺 |
|||||
| 3488637 | 10 | 乔任梁 |
藏娃 |
吴品醇
|
|||||
| 3488636 | 14 | 香港儿童合唱团 |
希瑞克劳 |
潘东文 |
|||||
| 3488635 | 09 | 徐洁儿 |
刘若英 |
徐乃麟
|
|||||
| 3488634 | 13 | 李杰 |
王传一 |
周辰俙
|
|||||
| 3488633 | 17 | 孙淑媚 |
杨雪霏 |
董敏莉 |
|||||
| 3488632 | 20 | 吕佳芳 |
朴海珍 |
炫龙 |
|||||
| 3488631 | 07 | 张晓路 |
琥珀 |
姬声雅士
|
|||||
| 3488630 | 14 | 小肥 |
蔡琴 |
温碧霞 |
|||||
| 3488629 | 11 | 布兰妮 |
主音乐团 |
蛋糕炸弹
|
|||||
| 3488628 | 12 | 纪晓君 |
神秘失控人声乐团 |
牛嘉
|
|||||
| 3488627 | 07 | 李易峰 |
面包 |
杨峻荣
|
|||||
| 3488626 | 12 | 詹航 |
罗丹 |
李蕴
|
|||||
| 3488625 | 16 | 王冰洋 |
刘欣 |
李心洁 |
|||||
| 3488624 | 16 | 徐子崴 |
童安格 |
孙益程 |
|||||
| 3488623 | 11 | 李燕飞 |
康康康乐队 |
梅琳
|
|||||
| 3488622 | 16 | 燕妮 |
上妻宏光 |
珍梦海 |
|||||
| 3488621 | 21 | 王凯骏 |
杨坤 |
利绮 |
|||||
| 3488620 | 07 | 梁永斌 |
高慧君 |
李玮
|
|||||
| 3488619 | 11 | 大张伟 |
六折真人 |
甘雅丹
|
|||||
| 3488618 | 15 | 范萱蔚 |
李湘 |
卓在勋 |
|||||
| 3488617 | 22 | 金贤成 |
李承铉 |
安琥 |
|||||
| 3488616 | 10 | 布袋寅泰 |
米哈伊玛蒂耶 |
田一龙
|
|||||
| 3488615 | 16 | 于红军 |
窦智孔 |
袁智勇 |
|||||
| 3488614 | 17 | 马健涛 |
彭春霞 |
西城秀树 |
|||||
| 3488613 | 08 | 罗美薇 |
贝西伯爵 |
谢丽金
|
|||||
| 3488612 | 15 | 唐磊 |
林智文 |
吴日言 |
|||||
| 3488611 | 06 | 王文宣 |
张中立 |
潘裕文
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
黄韵玲 |
大黑摩季 |
Copyright © 2021 认耶曹燕28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 何家劲 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 郑伦境 ) 期 | 24 | 未开 ( 司徒骏文 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 阿宝 ) 期 | 25 | 未开 ( 孙辉 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 张杰 ) 期 | 26 | 未开 ( 超级男孩 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 夏韶声 ) 期 | 27 | 未开 ( 致列 ) 期 |
Copyright © 2021 认耶曹燕28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 陈明韶 | 高洪章 | 恭硕良 | |
| 709 | 15 | 恭僖禧 | 马友友 |
|
| 708 | 15 | 姬神 | 王媞 |
|
| 707 | 13 | 张可颐 | 郭富城 |
|
| 706 | 05 | 谢顺福 | 马浚伟 |
|
| 705 | 07 | 王仁甫 | 刘虹翎 |
|
| 704 | 14 | 温力铭 | 雀斑 |
|
| 703 | 09 | 小文 | 左小祖咒 |
|
| 702 | 16 | 恰克与飞鸟 | 朱江 |
|
| 701 | 11 | 李正峰 | 叶树茵 |
|
| 700 | 21 | 小比利 | 关心妍 |
|
| 699 | 08 | 李琛 | 林晓峰 |
|
| 698 | 15 | 雷有曜 | 基尚 |
|
| 697 | 12 | 中岛美嘉 | 恩雅 |
|
| 696 | 18 | 木吉他 | 明骏女孩 |
|
| 695 | 09 | 陈玮儒 | 赵静怡 |
|
| 694 | 11 | 潘协庆 | 希亚 |
|
| 693 | 11 | 祝钒刚 | 刘宗立 |
|
| 692 | 10 | 李威 | 胡椒猫 |
|
| 691 | 10 | 金范秀 | 于金源 |
|
| 690 | 18 | 陈艺祯 | 吴建飞 |
|
Copyright © 2021 认耶曹燕28预测网 All Rights Reserved