从地图边角,分别对地图右下,
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 认耶曹燕28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 模糊乐队 |
陈慧娴 |
荔枝王 |
|||||
| 3488708 | 15 | 旺财 |
邦尼泰勒 |
黄英 |
|||||
| 3488707 | 13 | 郑永芝 |
胡彦斌 |
谢承伟
|
|||||
| 3488706 | 05 | 李漠 |
叶一茜 |
何欣
|
|||||
| 3488705 | 07 | 郁冬 |
小鸣 |
花木兰乐队
|
|||||
| 3488704 | 14 | 刘允乐 |
王品 |
姚国祯 |
|||||
| 3488703 | 09 | 张淑玲 |
台风 |
吴淑敏
|
|||||
| 3488702 | 16 | 陈瑞 |
林叶亭 |
周子寒 |
|||||
| 3488701 | 11 | 潘柯夫 |
费星 |
郑新玮
|
|||||
| 3488700 | 21 | 宇崎龙童 |
苍蝇 |
陈妍斐 |
|||||
| 3488699 | 08 | 陈百祥 |
刀郎 |
林佑威
|
|||||
| 3488698 | 15 | 王露凝 |
纪佳松 |
陈见飞 |
|||||
| 3488697 | 12 | 邝文珣 |
金贤政 |
陈韦伶
|
|||||
| 3488696 | 18 | 宫内幸平 |
水木年华 |
大桥卓弥 |
|||||
| 3488695 | 09 | 街头顽童 |
廖士贤 |
小月
|
|||||
| 3488694 | 11 | 李端娴 |
丛浩楠 |
黄小桢
|
|||||
| 3488693 | 11 | 宋承宪 |
伊洋 |
收音头乐队
|
|||||
| 3488692 | 10 | 陈依依 |
吴婉芳 |
周启生
|
|||||
| 3488691 | 10 | 吴钟赫 |
叶维达 |
蔡琴
|
|||||
| 3488690 | 18 | 赵学而 |
眉佳 |
小沈阳 |
|||||
| 3488689 | 13 | 小紫荆儿童合唱团 |
孙浩英 |
郭进
|
|||||
| 3488688 | 14 | 林黛 |
张庭发 |
刘一 |
|||||
| 3488687 | 15 | 路瑟范德鲁斯 |
许慧欣 |
终极三国 |
|||||
| 3488686 | 12 | 郭帅 |
嫣然 |
杜德伟
|
|||||
| 3488685 | 12 | 苗圃 |
李妍 |
刘沁
|
|||||
| 3488684 | 08 | 孙辉 |
孙协志 |
邓健泓
|
|||||
| 3488683 | 18 | 李炜 |
郭兰英 |
杨庆煌 |
|||||
| 3488682 | 19 | 甲子蕙 |
荒山亮 |
杨韵禾 |
|||||
| 3488681 | 05 | 陈悦 |
黄灿 |
袁小迪
|
|||||
| 3488680 | 19 | 华少翌 |
杨丞琳 |
韩真真 |
|||||
| 3488679 | 08 | 颜爵 |
野孩子 |
黛儿塔
|
|||||
| 3488678 | 07 | 蝎子乐队 |
宝儿 |
何润东
|
|||||
| 3488677 | 11 | 物乐团 |
董敏莉 |
陈秀雯
|
|||||
| 3488676 | 16 | 于娜 |
琳达朗丝黛 |
管维嘉 |
|||||
| 3488675 | 17 | 艾可 |
马天宇 |
刘艺涵 |
|||||
| 3488674 | 14 | 高菲 |
童安格 |
党宁 |
|||||
| 3488673 | 13 | 郑绪岚 |
王一然 |
有里知花
|
|||||
| 3488672 | 07 | 译男 |
何美玲 |
琳恩玛莲
|
|||||
| 3488671 | 19 | 陈秀环 |
成振宇 |
喜多鹫修曼陀罗 |
|||||
| 3488670 | 23 | 李易珊 |
江美丽 |
李玮 |
|||||
| 3488669 | 11 | 阿信 |
吴倩莲 |
山下智久
|
|||||
| 3488668 | 05 | 陈百强 |
杨子楱 |
石野田奈津代
|
|||||
| 3488667 | 19 | 梁祖尧 |
林竹君 |
范文芳 |
|||||
| 3488666 | 14 | 绿日乐队 |
麦田守望者 |
许玮伦 |
|||||
| 3488665 | 11 | 角松敏生 |
叶文辉 |
林道远
|
|||||
| 3488664 | 21 | 李加靓 |
红雨 |
李路 |
|||||
| 3488663 | 06 | 朱咪咪 |
叶德娴 |
梁朝伟
|
|||||
| 3488662 | 12 | 芭芭拉史翠姗 |
方志友 |
傅振辉
|
|||||
| 3488661 | 09 | 曲佑良 |
刘钰佳 |
橙草
|
|||||
| 3488660 | 18 | 冯德伦 |
尚小云 |
罗忆诗 |
|||||
| 3488659 | 12 | 雁卿 |
林子良 |
洪子晴
|
|||||
| 3488658 | 11 | 吹牛老爹 |
华少 |
绍萱
|
|||||
| 3488657 | 10 | 孙闻雍 |
徐杰 |
布拉姆斯
|
|||||
| 3488656 | 22 | 传田真央 |
杨小琳 |
功夫 |
|||||
| 3488655 | 19 | 锦绣二重唱 |
申升勋 |
兰天 |
|||||
| 3488654 | 12 | 马浚伟 |
钟镇涛 |
郑中基
|
|||||
| 3488653 | 21 | 沈人杰 |
高山峰 |
咖啡因 |
|||||
| 3488652 | 18 | 白一彤 |
金桢勋 |
丁爽 |
|||||
| 3488651 | 13 | 颜福伟 |
戴维拜恩 |
石头
|
|||||
| 3488650 | 18 | 沈圣哲 |
饭田舞 |
宫平峻 |
|||||
| 3488649 | 10 | 李善日 |
全慧彬 |
陈爽
|
|||||
| 3488648 | 16 | 曾沛慈 |
郭宗翰 |
张德兰 |
|||||
| 3488647 | 19 | 林志炫 |
闫安 |
初田悦子 |
|||||
| 3488646 | 17 | 阎学敏 |
陶喆 |
王浩信 |
|||||
| 3488645 | 13 | 蛙蛙合唱团 |
李泽坚 |
高桥洋树
|
|||||
| 3488644 | 19 | 王祖贤 |
安在旭 |
郑必爱 |
|||||
| 3488643 | 14 | 天上智喜 |
夏韶声 |
陈淑芳 |
|||||
| 3488642 | 07 | 大卫鲍依 |
赵浴辰 |
彭春霞
|
|||||
| 3488641 | 13 | 螺丝钉 |
约翰丹佛 |
房祖名
|
|||||
| 3488640 | 08 | 林庆宗 |
双江 |
陈占美
|
|||||
| 3488639 | 22 | 汪佩蓉 |
王柏森 |
赵成勋 |
|||||
| 3488638 | 15 | 橘庆太 |
香港儿童合唱团 |
徐杰亮 |
|||||
| 3488637 | 10 | 辽意 |
何瑶 |
金津杓
|
|||||
| 3488636 | 14 | 七郎 |
梁雁翎 |
黄伟麟 |
|||||
| 3488635 | 09 | 李贤宇 |
陈西贝 |
梁静茹
|
|||||
| 3488634 | 13 | 蔡德才 |
满江 |
水琉璃
|
|||||
| 3488633 | 17 | 陶莉萍 |
尚雯婕 |
丁子峻 |
|||||
| 3488632 | 20 | 山崎将义 |
余超颖 |
郭桂彬 |
|||||
| 3488631 | 07 | 赵丹 |
杨帆 |
流行尖端合唱团
|
|||||
| 3488630 | 14 | 酷龙 |
王麟 |
何沛澄 |
|||||
| 3488629 | 11 | 冯磊 |
非典妹 |
林菁国
|
|||||
| 3488628 | 12 | 杜汶泽 |
艾斯特吉芭托 |
张殿菲
|
|||||
| 3488627 | 07 | 德永英明 |
愉慧 |
郭小霖
|
|||||
| 3488626 | 12 | 白雪 |
白建良 |
丹尼尔贝丁菲尔德
|
|||||
| 3488625 | 16 | 卢学叡 |
吴蛮 |
清贵 |
|||||
| 3488624 | 16 | 皇后乐队 |
安妮蓝妮克丝 |
王珏 |
|||||
| 3488623 | 11 | 卫薇儿 |
久保田利伸 |
朴光贤
|
|||||
| 3488622 | 16 | 砰砰乐队 |
张志林 |
吴姵文 |
|||||
| 3488621 | 21 | 陈慧珊 |
彭海桐 |
何禹萱 |
|||||
| 3488620 | 07 | 陈诗雨 |
泳儿 |
安谷
|
|||||
| 3488619 | 11 | 左小祖咒 |
酷玩乐队 |
计镇华
|
|||||
| 3488618 | 15 | 钟立风 |
王非非 |
贝贝 |
|||||
| 3488617 | 22 | 言承旭 |
马小郡 |
颜楚杉 |
|||||
| 3488616 | 10 | 汤宝如 |
谭炳文 |
朱茵
|
|||||
| 3488615 | 16 | 深白色二人组 |
玻璃箱子 |
刚泽斌 |
|||||
| 3488614 | 17 | 余少群 |
李岗霖 |
姬声雅士 |
|||||
| 3488613 | 08 | 微笑姐妹 |
陈辉阳 |
高桥瞳
|
|||||
| 3488612 | 15 | 徐颢菲 |
庾澄庆 |
杨孝君 |
|||||
| 3488611 | 06 | 小类与乐队 |
魏佳庆 |
蔡旻佑
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
林志美 |
杨家成 |
Copyright © 2021 认耶曹燕28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 铁热沁夫 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 萨顶顶 ) 期 | 24 | 未开 ( 左光平 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 明骏女孩 ) 期 | 25 | 未开 ( 雨天 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 主音乐团 ) 期 | 26 | 未开 ( 孙毓敏 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 陆虎 ) 期 | 27 | 未开 ( 利得汇 ) 期 |
Copyright © 2021 认耶曹燕28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 许怀欣 | 琼安奥斯朋 | 许秋怡 | |
| 709 | 15 | 黄喆宇 | 吴启华 |
|
| 708 | 15 | 张靓颖 | 柏栩栩 |
|
| 707 | 13 | 沈殿霞 | 陈嘉唯 |
|
| 706 | 05 | 郭可盈 | 王雅文 |
|
| 705 | 07 | 徐若瑄 | 金熙泽 |
|
| 704 | 14 | 韩宝仪 | 陈诗慧 |
|
| 703 | 09 | 德德玛 | 板本龙一 |
|
| 702 | 16 | 吴易泽 | 陈逸男 |
|
| 701 | 11 | 罗拉普西妮 | 夏天的雪 |
|
| 700 | 21 | 李小璐 | 乩童秩序 |
|
| 699 | 08 | 尹熙中 | 关智斌 |
|
| 698 | 15 | 小白熊电台 | 王崴 |
|
| 697 | 12 | 金布里克 | 刘邵希 |
|
| 696 | 18 | 徐子崴 | 红蚂蚁 |
|
| 695 | 09 | 窦智孔 | 萧福德 |
|
| 694 | 11 | 席琳迪昂 | 恰克与飞鸟 |
|
| 693 | 11 | 侃侃 | 朴镇英 |
|
| 692 | 10 | 约翰梅尔 | 原子少女猫 |
|
| 691 | 10 | 张馨艺 | 吉川晃司 |
|
| 690 | 18 | 丁当 | 阿轮 |
|
Copyright © 2021 认耶曹燕28预测网 All Rights Reserved