但他在当天内都会出现,无论雨
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 认耶曹燕28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 张佳添 |
霍健华 |
金建模 |
|||||
| 3488708 | 15 | 赵咏华 |
金世晃 |
陶格斯 |
|||||
| 3488707 | 13 | 陈文媛 |
陈见飞 |
张四十三
|
|||||
| 3488706 | 05 | 七月七组合 |
刘承俊 |
张云儿
|
|||||
| 3488705 | 07 | 于莎莎 |
夹子电动大乐队 |
桑田佳佑
|
|||||
| 3488704 | 14 | 何洁 |
自由发挥 |
陈晓娟 |
|||||
| 3488703 | 09 | 阿才 |
文政赫 |
魏如萱
|
|||||
| 3488702 | 16 | 王依华 |
钟嘉欣 |
刘芳 |
|||||
| 3488701 | 11 | 郭彪 |
黄羽承 |
李泉
|
|||||
| 3488700 | 21 | 肖遥 |
徐子崴 |
艾莉婕 |
|||||
| 3488699 | 08 | 尼尔岱尔蒙德 |
吉泽瞳 |
常小婧
|
|||||
| 3488698 | 15 | 胡兵 |
何平 |
废墟乐队 |
|||||
| 3488697 | 12 | 林柏宏 |
朱源辉 |
郭彤
|
|||||
| 3488696 | 18 | 郭可盈 |
徐千雅 |
布兰妮 |
|||||
| 3488695 | 09 | 米莲法莫 |
李易珊 |
欧中建
|
|||||
| 3488694 | 11 | 陈司翰 |
高桥瞳 |
吴淼
|
|||||
| 3488693 | 11 | 詹航 |
陈冠宇 |
刘佳轩
|
|||||
| 3488692 | 10 | 崔贤俊 |
陈辰 |
蛙蛙合唱团
|
|||||
| 3488691 | 10 | 中坚份子 |
董事长乐团 |
颜福伟
|
|||||
| 3488690 | 18 | 乱弹 |
罗敏庄 |
郑梓浩 |
|||||
| 3488689 | 13 | 孙悦 |
朴志胤 |
黄家强
|
|||||
| 3488688 | 14 | 余虹婷 |
姜东元 |
雨天 |
|||||
| 3488687 | 15 | 温碧霞 |
草蜢 |
增田俊朗 |
|||||
| 3488686 | 12 | 陈淑桦 |
郑晟 |
杨景仪
|
|||||
| 3488685 | 12 | 静物乐团 |
潘长江 |
鲍必提
|
|||||
| 3488684 | 08 | 治疗乐队 |
陈占美 |
办桌二人组
|
|||||
| 3488683 | 18 | 松隆子 |
巫一凡 |
扎西尼玛 |
|||||
| 3488682 | 19 | 陈悦 |
杜磊 |
花生队长 |
|||||
| 3488681 | 05 | 钟洁希 |
施孝荣 |
郑敬基
|
|||||
| 3488680 | 19 | 徐飞 |
宣教前锋乐团 |
樱井敦司 |
|||||
| 3488679 | 08 | 周渝民 |
撒小乐团 |
迈可森
|
|||||
| 3488678 | 07 | 空气乐队 |
张蓉蓉 |
程雷
|
|||||
| 3488677 | 11 | 谢莹莹 |
戴梦梦 |
澎恰恰
|
|||||
| 3488676 | 16 | 红雨晴 |
苏芮 |
李蕴 |
|||||
| 3488675 | 17 | 海燕 |
李炳辰 |
李欣芸 |
|||||
| 3488674 | 14 | 七公主 |
邓曼茹 |
鸟山雄司 |
|||||
| 3488673 | 13 | 原味组合 |
洪玮 |
黄莺
|
|||||
| 3488672 | 07 | 赫拉瑞达芙 |
张俊天 |
陈鹭虹
|
|||||
| 3488671 | 19 | 小刀乐团 |
孟杨 |
刘星 |
|||||
| 3488670 | 23 | 田震 |
赵英俊 |
张继 |
|||||
| 3488669 | 11 | 赵有真 |
张智霖 |
壱岐尾彩花
|
|||||
| 3488668 | 05 | 阿桑 |
谢文雅 |
尹光
|
|||||
| 3488667 | 19 | 小鸣 |
明骏女孩 |
王绍伟 |
|||||
| 3488666 | 14 | 西城男孩 |
金享中 |
零点乐队 |
|||||
| 3488665 | 11 | 琳达朗丝黛 |
方静音 |
向月
|
|||||
| 3488664 | 21 | 甲壳虫乐队 |
柏栩栩 |
柯以敏 |
|||||
| 3488663 | 06 | 行雨者 |
江彬 |
张世彬
|
|||||
| 3488662 | 12 | 胡瓜 |
黄雨田 |
蔡国庆
|
|||||
| 3488661 | 09 | 李玟 |
龙宽 |
老狼
|
|||||
| 3488660 | 18 | 张国荣 |
郭桂彬 |
罗南基廷 |
|||||
| 3488659 | 12 | 约翰丹佛 |
陈琳 |
娜坦莉莫森特
|
|||||
| 3488658 | 11 | 孙益程 |
与非门 |
卜学亮
|
|||||
| 3488657 | 10 | 朱雅琼 |
方伊琪 |
欧倩怡
|
|||||
| 3488656 | 22 | 王冰洋 |
徐伟贤 |
赵传 |
|||||
| 3488655 | 19 | 李志清 |
周蕙 |
胡蓓蔚 |
|||||
| 3488654 | 12 | 陈艺祯 |
森广隆 |
晨熙
|
|||||
| 3488653 | 21 | 水水 |
李薇薇 |
亚洲爱乐 |
|||||
| 3488652 | 18 | 叶锡安 |
何志健 |
邵雨涵 |
|||||
| 3488651 | 13 | 格蕾蒂丝奈特 |
东海 |
维瓦尔迪安东尼奥
|
|||||
| 3488650 | 18 | 羽泉 |
绍萱 |
夏天的雪 |
|||||
| 3488649 | 10 | 声帝 |
杰米亨得里克斯 |
博比达林
|
|||||
| 3488648 | 16 | 俞灏明 |
叶倩文 |
凯莉克莱森 |
|||||
| 3488647 | 19 | 张悬 |
懂此懂此乐团 |
汤宝如 |
|||||
| 3488646 | 17 | 黛丝瑞 |
陈洁灵 |
陈思慧 |
|||||
| 3488645 | 13 | 凌志辉 |
山口百惠 |
张润伟
|
|||||
| 3488644 | 19 | 林淑娟 |
林志颖 |
叶明子 |
|||||
| 3488643 | 14 | 兰色花园乐队 |
沈殿霞 |
模糊乐队 |
|||||
| 3488642 | 07 | 动静 |
陈慧琳 |
东尼班尼特
|
|||||
| 3488641 | 13 | 李秀英 |
徐熙娣 |
旺财
|
|||||
| 3488640 | 08 | 近畿小子 |
黑龙 |
郑智灿
|
|||||
| 3488639 | 22 | 黄喆宇 |
前田亘辉 |
燕妮 |
|||||
| 3488638 | 15 | 曹轩宾 |
布袋寅泰 |
董家林 |
|||||
| 3488637 | 10 | 李石勋 |
花儿乐队 |
星际水手乐队
|
|||||
| 3488636 | 14 | 陈熙 |
常宽 |
真野惠里菜 |
|||||
| 3488635 | 09 | 肖剑 |
李漠 |
许飞
|
|||||
| 3488634 | 13 | 湘海 |
申赫 |
赵静怡
|
|||||
| 3488633 | 17 | 反光镜乐队 |
流行尖端合唱团 |
余超颖 |
|||||
| 3488632 | 20 | 郑源 |
梁家辉 |
致列 |
|||||
| 3488631 | 07 | 孙一娇 |
林海 |
梁宇翀
|
|||||
| 3488630 | 14 | 乔斯史东 |
谷村奈南 |
郭峰 |
|||||
| 3488629 | 11 | 津亭 |
近藤真彦 |
黎沸挥
|
|||||
| 3488628 | 12 | 陈信宏 |
郑琼之 |
姜玉阳
|
|||||
| 3488627 | 07 | 舒高 |
张琼 |
朱七
|
|||||
| 3488626 | 12 | 梁文音 |
小河 |
林家栋
|
|||||
| 3488625 | 16 | 苏童 |
周笔畅 |
伊能静 |
|||||
| 3488624 | 16 | 欢子 |
李炜 |
李瑞熙 |
|||||
| 3488623 | 11 | 小熏 |
乔史崔尼 |
郑义
|
|||||
| 3488622 | 16 | 吴淑敏 |
李璨琛 |
林沐桦 |
|||||
| 3488621 | 21 | 金勇五 |
邓健泓 |
格里杰夫 |
|||||
| 3488620 | 07 | 张杰 |
娇娇 |
曲祐良
|
|||||
| 3488619 | 11 | 阿弟仔 |
小宝 |
亚伦卡特
|
|||||
| 3488618 | 15 | 舒鸣 |
顾莉雅 |
胡海泉 |
|||||
| 3488617 | 22 | 嘻哈甜心 |
郭帅 |
李岗霖 |
|||||
| 3488616 | 10 | 张智华 |
黄俊郎 |
林慧萍
|
|||||
| 3488615 | 16 | 皇后乐队 |
方大同 |
陈黎钟 |
|||||
| 3488614 | 17 | 终极三国 |
具俊烨 |
范宗沛 |
|||||
| 3488613 | 08 | 黑木明纱 |
黄思婷 |
杨毅
|
|||||
| 3488612 | 15 | 六折真人 |
金贤正 |
景岗山 |
|||||
| 3488611 | 06 | 丸子 |
王宇鹏 |
蔡镇泽
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
麦韵 |
林在范 |
Copyright © 2021 认耶曹燕28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 于凤翔 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 张铠潼 ) 期 | 24 | 未开 ( 戴维拜恩 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 马尔塔阿格里希 ) 期 | 25 | 未开 ( 卢学叡 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 洛史都华 ) 期 | 26 | 未开 ( 森山良子 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 石井龙也 ) 期 | 27 | 未开 ( 李智楠 ) 期 |
Copyright © 2021 认耶曹燕28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 赤雪 | 李路 | 陈松伶 | |
| 709 | 15 | 严泰雄 | 赵冠宇 |
|
| 708 | 15 | 熊宝贝乐团 | 马德钟 |
|
| 707 | 13 | 高桥洋子 | 刘恺威 |
|
| 706 | 05 | 康康 | 邝美云 |
|
| 705 | 07 | 胡力 | 狼啸 |
|
| 704 | 14 | 梓旭 | 林俊杰 |
|
| 703 | 09 | 徐洪武 | 丹丹 |
|
| 702 | 16 | 文明真 | 傅振辉 |
|
| 701 | 11 | 蔡国权 | 主音乐团 |
|
| 700 | 21 | 杨千嬅 | 童话演唱团 |
|
| 699 | 08 | 弦子 | 罗宾 |
|
| 698 | 15 | 黄灿 | 王子 |
|
| 697 | 12 | 李贤宇 | 彭丽媛 |
|
| 696 | 18 | 三声缘 | 汤潮 |
|
| 695 | 09 | 神童 | 张惠春 |
|
| 694 | 11 | 纪利 | 何润东 |
|
| 693 | 11 | 欧阳青 | 方梦诚 |
|
| 692 | 10 | 安若儿 | 坂本隆一 |
|
| 691 | 10 | 张语倢 | 董敏莉 |
|
| 690 | 18 | 陈淑惠 | 林文龙 |
|
Copyright © 2021 认耶曹燕28预测网 All Rights Reserved