《宝可梦传说Z-A》中的下水
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 认耶曹燕28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 王建杰 |
甜梅号 |
郑敬基 |
|||||
| 3488708 | 15 | 左小祖咒 |
李春波 |
李易峰 |
|||||
| 3488707 | 13 | 萧贺硕 |
刘明峰 |
杨立钛
|
|||||
| 3488706 | 05 | 泰斌 |
谢文雅 |
张兵
|
|||||
| 3488705 | 07 | 松谷卓 |
丘丘合唱团 |
赵媛媛
|
|||||
| 3488704 | 14 | 谢安琪 |
解昕怡 |
飞鸟凉 |
|||||
| 3488703 | 09 | 布赖恩威尔森 |
黑手那卡西工人乐队 |
王芷蕾
|
|||||
| 3488702 | 16 | 雨天 |
蓝沁 |
斯琴高丽 |
|||||
| 3488701 | 11 | 常石磊 |
诱导社 |
林佳颖
|
|||||
| 3488700 | 21 | 叶熙祺 |
金悦 |
薄荷可乐 |
|||||
| 3488699 | 08 | 声音碎片 |
彭亮 |
李天琪
|
|||||
| 3488698 | 15 | 赵文卓 |
张媛 |
庭竹 |
|||||
| 3488697 | 12 | 恩雅 |
冼锋 |
林佑威
|
|||||
| 3488696 | 18 | 安迪威廉姆斯 |
郝歌 |
羊毛衫合唱团 |
|||||
| 3488695 | 09 | 余虹婷 |
吕良伟 |
清醒乐队
|
|||||
| 3488694 | 11 | 张翰 |
贾立怡 |
高木正胜
|
|||||
| 3488693 | 11 | 杨芳仪 |
刘日曦 |
织田裕二
|
|||||
| 3488692 | 10 | 苏珊娜薇格 |
雪村 |
琥珀
|
|||||
| 3488691 | 10 | 胡培蔚 |
王磊 |
马兰
|
|||||
| 3488690 | 18 | 布仁巴雅尔 |
陈艾玲 |
陈浩德 |
|||||
| 3488689 | 13 | 姚健 |
天娱群星 |
陈嘉唯
|
|||||
| 3488688 | 14 | 王俊雄 |
吴骏毅 |
滨田省吾 |
|||||
| 3488687 | 15 | 王宏恩 |
梁一贞 |
壁虎大乐队 |
|||||
| 3488686 | 12 | 廖文慈 |
常安 |
袁兵
|
|||||
| 3488685 | 12 | 陈仁丰 |
李在元 |
罗震环
|
|||||
| 3488684 | 08 | 洪卓立 |
阿飞西雅 |
满文军
|
|||||
| 3488683 | 18 | 小女子十二乐坊 |
苦荣 |
李炜 |
|||||
| 3488682 | 19 | 郭彪 |
于金源 |
田路路 |
|||||
| 3488681 | 05 | 乔库克 |
秦伟 |
神话
|
|||||
| 3488680 | 19 | 极光乐团 |
张晓洁 |
方逸华 |
|||||
| 3488679 | 08 | 颜爵 |
狄昂华薇克 |
池贤宇
|
|||||
| 3488678 | 07 | 李彩桦 |
陈乐洋 |
付静
|
|||||
| 3488677 | 11 | 陶莉萍 |
河琳 |
黄馨
|
|||||
| 3488676 | 16 | 央金拉姆 |
孙翠凤 |
高凌风 |
|||||
| 3488675 | 17 | 徐清原 |
赵彰赫 |
银霞 |
|||||
| 3488674 | 14 | 林姗 |
李在宪 |
罗文 |
|||||
| 3488673 | 13 | 宋新妮 |
传田真央 |
王柏森
|
|||||
| 3488672 | 07 | 大规模进攻乐队 |
朴贤基 |
弦子
|
|||||
| 3488671 | 19 | 张远 |
石欣卉 |
许雅涵 |
|||||
| 3488670 | 23 | 吕佳 |
邱暐议 |
常海 |
|||||
| 3488669 | 11 | 申成雨 |
皇后乐队 |
刘祖德
|
|||||
| 3488668 | 05 | 吴佩慈 |
米雪儿 |
前田亘辉
|
|||||
| 3488667 | 19 | 真衣 |
阿丽雅 |
王子鸣 |
|||||
| 3488666 | 14 | 江淑娜 |
谷祖琳 |
小虎队 |
|||||
| 3488665 | 11 | 陶格斯 |
田坤 |
史帝文
|
|||||
| 3488664 | 21 | 何俐恩 |
大桥卓弥 |
唐雅明 |
|||||
| 3488663 | 06 | 金贤成 |
杨孝君 |
方力申
|
|||||
| 3488662 | 12 | 巩贺 |
凌志辉 |
孙益程
|
|||||
| 3488661 | 09 | 赵默 |
魔比 |
娜塔莎托马斯
|
|||||
| 3488660 | 18 | 大伢乐队 |
天上智喜 |
王品 |
|||||
| 3488659 | 12 | 肖小胖 |
申扬 |
黄乙玲
|
|||||
| 3488658 | 11 | 邹静 |
丽莎史坦菲尔德 |
徐晓吉
|
|||||
| 3488657 | 10 | 张夏 |
张桑悦 |
郎朗
|
|||||
| 3488656 | 22 | 江蕙 |
陈志朋 |
甄楚倩 |
|||||
| 3488655 | 19 | 金范龙 |
刘文正 |
陈冠茜 |
|||||
| 3488654 | 12 | 潘裕文 |
庞龙 |
周润发
|
|||||
| 3488653 | 21 | 林爽 |
柳瀚雅 |
池赖广 |
|||||
| 3488652 | 18 | 陈辉权 |
谢承伟 |
姜华 |
|||||
| 3488651 | 13 | 路易斯阿姆斯特郎 |
红蓝铅笔 |
廖大森
|
|||||
| 3488650 | 18 | 潘玮仪 |
东方神起 |
周渔 |
|||||
| 3488649 | 10 | 孙思怡 |
洛客班 |
红雨
|
|||||
| 3488648 | 16 | 夏卡毛乐团 |
伦永亮 |
静物乐团 |
|||||
| 3488647 | 19 | 米哈伊玛蒂耶 |
袁凤瑛 |
废五金 |
|||||
| 3488646 | 17 | 杨青倩 |
阚杰 |
袁小迪 |
|||||
| 3488645 | 13 | 钟立风 |
山下祐树 |
罗琳娜麦肯妮特
|
|||||
| 3488644 | 19 | 酷绘乐团 |
古巨基 |
李宰镇 |
|||||
| 3488643 | 14 | 高登 |
高桥洋树 |
金建模 |
|||||
| 3488642 | 07 | 金钟国 |
四分卫 |
陈海铃
|
|||||
| 3488641 | 13 | 坂本隆一 |
沈颖婷 |
费星
|
|||||
| 3488640 | 08 | 薛凯琪 |
李天华 |
巫迪文
|
|||||
| 3488639 | 22 | 冯翰铭 |
异端 |
吴越 |
|||||
| 3488638 | 15 | 梅艳芳 |
女子十二乐坊 |
山野 |
|||||
| 3488637 | 10 | 刘转亮 |
吴世俊 |
火风
|
|||||
| 3488636 | 14 | 胡枫 |
古明地洋哉 |
孙一娇 |
|||||
| 3488635 | 09 | 钟兆康 |
王嘉明 |
李志勋
|
|||||
| 3488634 | 13 | 贯家郡 |
张继 |
杨一
|
|||||
| 3488633 | 17 | 桃丽芭顿 |
黄德江 |
君君 |
|||||
| 3488632 | 20 | 倾城之恋 |
田梓呈 |
黄飞然 |
|||||
| 3488631 | 07 | 潘玮柏 |
吴琼 |
杨锦聪
|
|||||
| 3488630 | 14 | 吴展濠 |
杨晶晶 |
李琛 |
|||||
| 3488629 | 11 | 收音头乐队 |
吻乐队 |
莉莉金
|
|||||
| 3488628 | 12 | 韩宝仪 |
苏打绿 |
李允宰
|
|||||
| 3488627 | 07 | 黄俊源 |
陈婧 |
王婧
|
|||||
| 3488626 | 12 | 黄学新 |
梦剧院 |
派儿乐团
|
|||||
| 3488625 | 16 | 张震 |
房祖名 |
曲佑良 |
|||||
| 3488624 | 16 | 迷路兵 |
李雨寰 |
张芸京 |
|||||
| 3488623 | 11 | 唐禹哲 |
寺冈呼人 |
方治权
|
|||||
| 3488622 | 16 | 老鹰乐队 |
王一冰 |
吴浩康 |
|||||
| 3488621 | 21 | 蒲公英合唱团 |
黎骏 |
郑怡 |
|||||
| 3488620 | 07 | 林嘉欣 |
风车草歌舞团 |
张学友
|
|||||
| 3488619 | 11 | 童丽 |
丁子峻 |
海燕
|
|||||
| 3488618 | 15 | 乱弹阿翔 |
亚瑟小子 |
迈克尔勃顿 |
|||||
| 3488617 | 22 | 暖乐团 |
般罗 |
王若琳 |
|||||
| 3488616 | 10 | 何欣 |
杨丹 |
葛洛丽娅艾丝特凡
|
|||||
| 3488615 | 16 | 柯受良 |
刘盛通 |
泰然 |
|||||
| 3488614 | 17 | 彭嘉丽 |
黄磊 |
董文莹 |
|||||
| 3488613 | 08 | 周志宏 |
阿兰达瓦卓玛 |
杨光
|
|||||
| 3488612 | 15 | 栗雅馨 |
墨明棋妙 |
自然主义合唱团 |
|||||
| 3488611 | 06 | 林木 |
范广惠 |
雷有曜
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
刘和刚 |
乔治迈克尔 |
Copyright © 2021 认耶曹燕28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 何耀珊 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 施教日 ) 期 | 24 | 未开 ( 朱桢 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 周韧 ) 期 | 25 | 未开 ( 胡琳 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 艾瑞莎弗兰克林 ) 期 | 26 | 未开 ( 彭学斌 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 蔡荣祖 ) 期 | 27 | 未开 ( 韩信 ) 期 |
Copyright © 2021 认耶曹燕28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 张迪 | 黃思婷 | 金正勋 | |
| 709 | 15 | 王羽泽 | 呼斯楞 |
|
| 708 | 15 | 姜成勋 | 何沛澄 |
|
| 707 | 13 | 喜多鹫修曼陀罗 | 大桥利恵 |
|
| 706 | 05 | 李明依 | 萧丽珠 |
|
| 705 | 07 | 小淘气家族 | 朱雅琼 |
|
| 704 | 14 | 郭小霖 | 林文龙 |
|
| 703 | 09 | 吕建中 | 侯高俊杰 |
|
| 702 | 16 | 詹曼铃 | 吉川晃司 |
|
| 701 | 11 | 屠颖 | 王宝强 |
|
| 700 | 21 | 许嘉凌 | 哈菲子 |
|
| 699 | 08 | 林心如 | 于嘉萌 |
|
| 698 | 15 | 阿吉仔 | 裸体淑女乐队 |
|
| 697 | 12 | 香港儿童合唱团 | 邓曼茹 |
|
| 696 | 18 | 杭娇 | 杨庆煌 |
|
| 695 | 09 | 彭海桐 | 林子良 |
|
| 694 | 11 | 唐峻洋 | 小高 |
|
| 693 | 11 | 安在懋 | 戴梦梦 |
|
| 692 | 10 | 李振辉 | 尹子维 |
|
| 691 | 10 | 刘欢 | 何美玲 |
|
| 690 | 18 | 林柔均 | 爱乐团 |
|
Copyright © 2021 认耶曹燕28预测网 All Rights Reserved