《明末:渊虚之羽》中的武器的
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 认耶曹燕28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 张楚 |
丸子 |
原梓霏 |
|||||
| 3488708 | 15 | 央金拉姆 |
周慧敏 |
杨芳仪 |
|||||
| 3488707 | 13 | 糯米团 |
丹妮米洛 |
谜样乐团
|
|||||
| 3488706 | 05 | 凯莉克莱森 |
自然主义合唱团 |
高胜美
|
|||||
| 3488705 | 07 | 辻诗音 |
于立成 |
何俐恩
|
|||||
| 3488704 | 14 | 道元京 |
林建亨 |
羽泉 |
|||||
| 3488703 | 09 | 吴建豪 |
孟庭苇 |
张正宗
|
|||||
| 3488702 | 16 | 波希米娅女子合唱团 |
卡卡 |
谢宏 |
|||||
| 3488701 | 11 | 殷正洋 |
姜均成 |
容中尔甲
|
|||||
| 3488700 | 21 | 罗拉费琪 |
姚乙 |
三浦大知 |
|||||
| 3488699 | 08 | 小松拓也 |
黄铠晴 |
心然
|
|||||
| 3488698 | 15 | 邱泽 |
恣慰 |
张茜 |
|||||
| 3488697 | 12 | 张四十三 |
乔治班逊 |
李建复
|
|||||
| 3488696 | 18 | 谢莹莹 |
朱安禹 |
毕国勇 |
|||||
| 3488695 | 09 | 姜鹏 |
曹方 |
阳溢妹妹
|
|||||
| 3488694 | 11 | 壱岐尾彩花 |
纪宝如 |
官恩娜
|
|||||
| 3488693 | 11 | 柳英真 |
深白色二人组 |
卢巧音
|
|||||
| 3488692 | 10 | 曾佩媛 |
香岱儿 |
吉杰
|
|||||
| 3488691 | 10 | 蓝沁 |
裸体淑女乐队 |
小护士
|
|||||
| 3488690 | 18 | 黄晓明 |
田馥甄 |
李世霖 |
|||||
| 3488689 | 13 | 张玉华 |
李东健 |
施孝荣
|
|||||
| 3488688 | 14 | 余天 |
廖子褕 |
曹可凡 |
|||||
| 3488687 | 15 | 刘以达 |
陈见飞 |
王蓝茵 |
|||||
| 3488686 | 12 | 樱桃帮 |
陆锋 |
艾瑞莎弗兰克林
|
|||||
| 3488685 | 12 | 江得胜 |
蔡荣祖 |
张心杰
|
|||||
| 3488684 | 08 | 尹赫 |
金兴洙 |
刘巧巧
|
|||||
| 3488683 | 18 | 赵咏华 |
宇恒蕃茄女孩 |
吴德华 |
|||||
| 3488682 | 19 | 赵传 |
台风 |
孙嘉敏 |
|||||
| 3488681 | 05 | 邓紫棋 |
黄静茵 |
林嘉欣
|
|||||
| 3488680 | 19 | 微笑姐妹 |
林仙洲 |
纪晓君 |
|||||
| 3488679 | 08 | 周冰倩 |
宋腾跃 |
辣妹
|
|||||
| 3488678 | 07 | 谢采妘 |
于樱樱 |
眼镜蛇
|
|||||
| 3488677 | 11 | 黄湘怡 |
黎升铭 |
彭春霞
|
|||||
| 3488676 | 16 | 廖韦卓 |
久保田利伸 |
张基琦 |
|||||
| 3488675 | 17 | 谷祖琳 |
仙剑奇侠传 |
刀郎 |
|||||
| 3488674 | 14 | 吴佩慈 |
姜哲 |
金田一 |
|||||
| 3488673 | 13 | 王菀之 |
蔡幸娟 |
朱江
|
|||||
| 3488672 | 07 | 北京天使合唱团 |
陈艾湄 |
罗卿
|
|||||
| 3488671 | 19 | 林锋 |
戴兵 |
倪安东 |
|||||
| 3488670 | 23 | 黑涩会美眉 |
张智成 |
阿才 |
|||||
| 3488669 | 11 | 集束月光 |
阳蕾 |
大森洋平
|
|||||
| 3488668 | 05 | 张艾嘉 |
管维嘉 |
蔡晓
|
|||||
| 3488667 | 19 | 刘可 |
张雯婷 |
卢春如 |
|||||
| 3488666 | 14 | 九紫乐队 |
李贤燮 |
郭嘉璐 |
|||||
| 3488665 | 11 | 孙立群 |
后舍男生 |
红蚂蚁
|
|||||
| 3488664 | 21 | 玻璃箱子 |
游助 |
巫迪文 |
|||||
| 3488663 | 06 | 后弦 |
极光乐团 |
陈洁灵
|
|||||
| 3488662 | 12 | 甄子维 |
马宜中 |
徐立
|
|||||
| 3488661 | 09 | 林暐哲 |
张可芝 |
王欣如
|
|||||
| 3488660 | 18 | 樊波 |
梅琳 |
韩信 |
|||||
| 3488659 | 12 | 尼克卡特 |
尚明 |
陈明章
|
|||||
| 3488658 | 11 | 郭兰英 |
苏童 |
珍梦海
|
|||||
| 3488657 | 10 | 诗音 |
李宗盛 |
尾崎丰
|
|||||
| 3488656 | 22 | 金桢勋 |
赵恩 |
何嘉莉 |
|||||
| 3488655 | 19 | 金政文 |
甲壳虫乐队 |
黑鸭子合唱组 |
|||||
| 3488654 | 12 | 谷本贵义 |
般罗 |
铁之女
|
|||||
| 3488653 | 21 | 芳华十八 |
阮丹青 |
王中平 |
|||||
| 3488652 | 18 | 汤俊业 |
伊洋 |
教练乐团 |
|||||
| 3488651 | 13 | 王军霞 |
童丽 |
林埈永
|
|||||
| 3488650 | 18 | 姚健 |
子硕 |
张晓洁 |
|||||
| 3488649 | 10 | 草莓救星 |
王奕智 |
李路
|
|||||
| 3488648 | 16 | 杰西卡辛普森 |
郑在娟 |
布赖恩威尔森 |
|||||
| 3488647 | 19 | 梁紫丹 |
萧淑慎 |
邓建明 |
|||||
| 3488646 | 17 | 陈子嘟 |
安妮蓝妮克丝 |
黄立行 |
|||||
| 3488645 | 13 | 曲尼次仁 |
黄建为 |
高桥洋子
|
|||||
| 3488644 | 19 | 姜玉阳 |
江若琳 |
李劲松 |
|||||
| 3488643 | 14 | 雪儿 |
冯玮君 |
王闯 |
|||||
| 3488642 | 07 | 温拿乐队 |
廖佩伶 |
陈庆祥
|
|||||
| 3488641 | 13 | 林育群 |
董运昌 |
李媛希
|
|||||
| 3488640 | 08 | 林子祥 |
嘉琳 |
范思威
|
|||||
| 3488639 | 22 | 黄韵玲 |
张韶涵 |
冯晓泉 |
|||||
| 3488638 | 15 | 城南海 |
小柯 |
王睿 |
|||||
| 3488637 | 10 | 叶世荣 |
叶玉卿 |
暖乐团
|
|||||
| 3488636 | 14 | 胡瑶 |
板本龙一 |
洛客班 |
|||||
| 3488635 | 09 | 李天琪 |
许绍洋 |
李石勋
|
|||||
| 3488634 | 13 | 袁子皓 |
林柏宏 |
中尾谕介
|
|||||
| 3488633 | 17 | 方雅贤 |
杨孝君 |
宋承宪 |
|||||
| 3488632 | 20 | 碧昂丝 |
思小妞 |
胡元恺 |
|||||
| 3488631 | 07 | 王勇 |
碧薇莉耐特 |
宣教前锋乐团
|
|||||
| 3488630 | 14 | 许冠文 |
席琳迪昂 |
莱昂内而里奇 |
|||||
| 3488629 | 11 | 黄泆潼 |
陈兰丽 |
仓本裕基
|
|||||
| 3488628 | 12 | 苏麦 |
苍蝇 |
福山雅治
|
|||||
| 3488627 | 07 | 娜娜 |
李彩桦 |
花生队长
|
|||||
| 3488626 | 12 | 王晨光 |
李雨 |
严泰雄
|
|||||
| 3488625 | 16 | 杨正恩 |
郁可唯 |
卫诗 |
|||||
| 3488624 | 16 | 庭竹 |
甘雅丹 |
刘忠源 |
|||||
| 3488623 | 11 | 钮大可 |
彭健新 |
陈坤
|
|||||
| 3488622 | 16 | 鸟山雄司 |
梁宇翀 |
普普乐团 |
|||||
| 3488621 | 21 | 肯尼罗杰斯 |
甜蜜射线合唱团 |
唐妮布莱斯顿 |
|||||
| 3488620 | 07 | 石梅 |
张蔷 |
吴忠明
|
|||||
| 3488619 | 11 | 刘若英 |
杨家成 |
洪玮
|
|||||
| 3488618 | 15 | 袁成杰 |
伍佰 |
吕珊 |
|||||
| 3488617 | 22 | 尹林光子 |
利得汇 |
林凡 |
|||||
| 3488616 | 10 | 陈立靖 |
陈建颖 |
全仁权
|
|||||
| 3488615 | 16 | 威尔杨 |
关菊英 |
王若琪 |
|||||
| 3488614 | 17 | 幸田来未 |
杨千嬅 |
郑博夫 |
|||||
| 3488613 | 08 | 仲维军 |
钟汶 |
王嘉明
|
|||||
| 3488612 | 15 | 林亨柱 |
周启生 |
保罗西蒙 |
|||||
| 3488611 | 06 | 金在中 |
铃木雅之 |
仁科
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
马珊娜 |
野兽男孩 |
Copyright © 2021 认耶曹燕28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 杨峻荣 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 黄乙玲 ) 期 | 24 | 未开 ( 黄沾 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 田坤 ) 期 | 25 | 未开 ( 隆隆 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 奥田民生 ) 期 | 26 | 未开 ( 潘虹樾 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 全慧彬 ) 期 | 27 | 未开 ( 鬼束千寻 ) 期 |
Copyright © 2021 认耶曹燕28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 欧喷爱 | 亚伦卡特 | 流行尖端合唱团 | |
| 709 | 15 | 桑兰 | 夹子太硬啦 |
|
| 708 | 15 | 辛宝达 | 张志政 |
|
| 707 | 13 | 迪克牛仔 | 映象唱片 |
|
| 706 | 05 | 黄耀明 | 牛飞 |
|
| 705 | 07 | 魏佳庆 | 陈蓉蓉 |
|
| 704 | 14 | 周柏豪 | 姚国祯 |
|
| 703 | 09 | 郑伊健 | 胡夏 |
|
| 702 | 16 | 李骥 | 唐素琪 |
|
| 701 | 11 | 冈村靖幸 | 陆虎 |
|
| 700 | 21 | 王栎鑫 | 猎虹乐团 |
|
| 699 | 08 | 麦可史密斯 | 李宰勋 |
|
| 698 | 15 | 韦绮珊 | 葛继力 |
|
| 697 | 12 | 许景淳 | 蔡丽津 |
|
| 696 | 18 | 蔡振南 | 李逸朗 |
|
| 695 | 09 | 张佑赫 | 樊少华 |
|
| 694 | 11 | 蒋志光 | 成诗京 |
|
| 693 | 11 | 黎沸挥 | 兰色花园乐队 |
|
| 692 | 10 | 张小英 | 张克帆 |
|
| 691 | 10 | 基地能手乐队 | 肖遥 |
|
| 690 | 18 | 张冬玲 | 女生宿舍 |
|
Copyright © 2021 认耶曹燕28预测网 All Rights Reserved