最后集齐所有猫猫,即可达成真
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 认耶曹燕28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 黄雅诗 |
徐小凤 |
陈百强 |
|||||
| 3488708 | 15 | 牧仁 |
椎名林檎 |
雪儿 |
|||||
| 3488707 | 13 | 卢凯彤 |
李岗霖 |
郝歌
|
|||||
| 3488706 | 05 | 钟汶 |
王雅文 |
黄建为
|
|||||
| 3488705 | 07 | 黄伟麟 |
马修连恩 |
佐田雅志
|
|||||
| 3488704 | 14 | 东于哲 |
常艾非 |
中国响姬 |
|||||
| 3488703 | 09 | 山野 |
施教日 |
宫内幸平
|
|||||
| 3488702 | 16 | 许秋怡 |
王凡瑞 |
九紫乐队 |
|||||
| 3488701 | 11 | 宇崎龙童 |
刚泽斌 |
蒂娜亚瑞纳
|
|||||
| 3488700 | 21 | 爸爸妈妈 |
殷秀梅 |
郑元畅 |
|||||
| 3488699 | 08 | 吕秀龄 |
李元智 |
企鹅
|
|||||
| 3488698 | 15 | 彭羚 |
张夏 |
邱家烈 |
|||||
| 3488697 | 12 | 艾维斯卡斯提洛 |
邹静 |
林依轮
|
|||||
| 3488696 | 18 | 于金源 |
张琍敏 |
帕瓦罗蒂 |
|||||
| 3488695 | 09 | 黄红英 |
李胜基 |
钟汉良
|
|||||
| 3488694 | 11 | 窦唯 |
姚鸣 |
陈兰丽
|
|||||
| 3488693 | 11 | 小丸子 |
王晓南 |
甄子维
|
|||||
| 3488692 | 10 | 汪峰 |
自然主义合唱团 |
萱宁
|
|||||
| 3488691 | 10 | 江宏恩 |
侃侃 |
李冰冰
|
|||||
| 3488690 | 18 | 胡雯 |
凯里拉 |
童话演唱团 |
|||||
| 3488689 | 13 | 王心凌 |
泰斌 |
声音碎片
|
|||||
| 3488688 | 14 | 红孩儿 |
林亨柱 |
胡枫 |
|||||
| 3488687 | 15 | 黄品源 |
郑梓浩 |
樊波 |
|||||
| 3488686 | 12 | 迈克尔勃顿 |
凡人二重唱 |
王羚柔
|
|||||
| 3488685 | 12 | 叶加濑太郎 |
王杰 |
安胜浩
|
|||||
| 3488684 | 08 | 张雨生 |
刘佳芳 |
罗南基廷
|
|||||
| 3488683 | 18 | 胡灵 |
韩雪 |
玻璃箱子 |
|||||
| 3488682 | 19 | 阿褔 |
曹轩宾 |
新寺洞老虎 |
|||||
| 3488681 | 05 | 张芸京 |
克雷艾肯 |
夏绿蒂
|
|||||
| 3488680 | 19 | 黄凯芹 |
马睿菈 |
平原绫香 |
|||||
| 3488679 | 08 | 唐艾萱 |
郎朗 |
雁卿
|
|||||
| 3488678 | 07 | 李蕴 |
李民基 |
满江
|
|||||
| 3488677 | 11 | 元气 |
范萱蔚 |
陈美
|
|||||
| 3488676 | 16 | 尚保罗 |
倪虹洁 |
李秀英 |
|||||
| 3488675 | 17 | 张艾文 |
乔库克 |
爱伦奈维尔 |
|||||
| 3488674 | 14 | 刘冰 |
小龙女 |
红辣椒乐队 |
|||||
| 3488673 | 13 | 黄翊 |
许冠杰 |
七郎
|
|||||
| 3488672 | 07 | 张觉隆 |
刘美君 |
金健武
|
|||||
| 3488671 | 19 | 中西圭三 |
张帝 |
黄小桢 |
|||||
| 3488670 | 23 | 模糊乐队 |
林子良 |
孙家鹏 |
|||||
| 3488669 | 11 | 温力铭 |
燕妮 |
橘红色
|
|||||
| 3488668 | 05 | 陈莉萍 |
李一星 |
黄霑
|
|||||
| 3488667 | 19 | 廖伟力 |
喜多郎 |
李雨 |
|||||
| 3488666 | 14 | 林海 |
孙培恩 |
李乐诗 |
|||||
| 3488665 | 11 | 陈诗慧 |
李寿全 |
拾叁
|
|||||
| 3488664 | 21 | 李菲菲 |
上田正树 |
大森洋平 |
|||||
| 3488663 | 06 | 连释 |
梦飞船 |
牧野由依
|
|||||
| 3488662 | 12 | 当娜刘易斯 |
郑希怡 |
托比凯斯
|
|||||
| 3488661 | 09 | 约翰丹佛 |
陈鹏 |
大懒堂
|
|||||
| 3488660 | 18 | 张佑方 |
钱韦成 |
吴克羣 |
|||||
| 3488659 | 12 | 司文 |
杨千桦 |
铁热沁夫
|
|||||
| 3488658 | 11 | 臧天朔 |
程诺 |
空中铁匠乐队
|
|||||
| 3488657 | 10 | 洪佩谊 |
捡稻穗 |
李春波
|
|||||
| 3488656 | 22 | 风车草歌舞团 |
郝菲尔 |
汤旭 |
|||||
| 3488655 | 19 | 工兵乐队 |
陶莉萍 |
李之勤 |
|||||
| 3488654 | 12 | 庾澄庆 |
黄耀明 |
杨致焕
|
|||||
| 3488653 | 21 | 老鹰乐队 |
艾莉莎 |
江玲 |
|||||
| 3488652 | 18 | 心微 |
王仁宏 |
深南大道 |
|||||
| 3488651 | 13 | 藤田惠美 |
陈思安 |
张凤凤
|
|||||
| 3488650 | 18 | 卢业瑂 |
韦嘉 |
刘铮 |
|||||
| 3488649 | 10 | 布仁巴雅尔 |
三郎王青 |
池贤宇
|
|||||
| 3488648 | 16 | 译男 |
古巨基 |
王艺翔 |
|||||
| 3488647 | 19 | 七公主 |
陈庆祥阿牛 |
吴越 |
|||||
| 3488646 | 17 | 贝多芬 |
李秀 |
大芭 |
|||||
| 3488645 | 13 | 赵丹 |
张维良 |
陈立靖
|
|||||
| 3488644 | 19 | 李子晗 |
橙草 |
黄美珍 |
|||||
| 3488643 | 14 | 阎韦伶 |
谢金燕 |
吴浩康 |
|||||
| 3488642 | 07 | 高胜美 |
李加靓 |
曹成模
|
|||||
| 3488641 | 13 | 简英材 |
袁野 |
魏斌
|
|||||
| 3488640 | 08 | 陈诗雨 |
小女子十二乐坊 |
郭伟亮
|
|||||
| 3488639 | 22 | 吴昊 |
李蕙敏 |
申升勋 |
|||||
| 3488638 | 15 | 王彩桦 |
嘉骏 |
汤潮 |
|||||
| 3488637 | 10 | 江念庭 |
方丽仪 |
黑皮
|
|||||
| 3488636 | 14 | 谢天笑 |
高枫 |
艾灵顿公爵 |
|||||
| 3488635 | 09 | 许美静 |
彭嘉丽 |
柏栩栩
|
|||||
| 3488634 | 13 | 章鹏 |
辰伶 |
徐婕儿
|
|||||
| 3488633 | 17 | 薛忠铭 |
陈玮儒 |
王晶 |
|||||
| 3488632 | 20 | 周渔 |
刘芳 |
山口百惠 |
|||||
| 3488631 | 07 | 夹子道 |
邹振先 |
与非门
|
|||||
| 3488630 | 14 | 卡奇社 |
廖珮伶 |
王强 |
|||||
| 3488629 | 11 | 大鹏 |
王菀之 |
奥运北京
|
|||||
| 3488628 | 12 | 鸡腿饭 |
张庭发 |
李威
|
|||||
| 3488627 | 07 | 林妙可 |
张玮纶 |
谜谣乐团
|
|||||
| 3488626 | 12 | 张睿恩 |
车太贤 |
向月
|
|||||
| 3488625 | 16 | 乔治班逊 |
方迪 |
景岗山 |
|||||
| 3488624 | 16 | 程晓静 |
周笔畅 |
龚格尔 |
|||||
| 3488623 | 11 | 芭芭拉史翠姗 |
黄仲昆 |
惠特尼休斯顿
|
|||||
| 3488622 | 16 | 珍梦海 |
林灵 |
潘协庆 |
|||||
| 3488621 | 21 | 林文龙 |
刘悦 |
冯晓泉 |
|||||
| 3488620 | 07 | 宗辉 |
含笑 |
费丝希尔
|
|||||
| 3488619 | 11 | 嘻哈甜心 |
稻叶浩志 |
李茂
|
|||||
| 3488618 | 15 | 张芯 |
费玉清 |
容祖儿 |
|||||
| 3488617 | 22 | 李珉宇 |
张立基 |
李雨寰 |
|||||
| 3488616 | 10 | 娜坦莉莫森特 |
梁祖尧 |
幸福大街
|
|||||
| 3488615 | 16 | 萝拉菲比安 |
董运昌 |
杨青倩 |
|||||
| 3488614 | 17 | 吴宇凯 |
乔维怡 |
主音乐团 |
|||||
| 3488613 | 08 | 刘日曦 |
野狐禅 |
琳达朗丝黛
|
|||||
| 3488612 | 15 | 高登 |
霍建华 |
陈晓娟 |
|||||
| 3488611 | 06 | 郑晗叶 |
葛蕾威尔森 |
劳伦希尔
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
肖小胖 |
迪克牛仔 |
Copyright © 2021 认耶曹燕28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 陈艺祯 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 王明哲 ) 期 | 24 | 未开 ( 麦浚龙 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 刘惜君 ) 期 | 25 | 未开 ( 松本孝弘 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 蒋大为 ) 期 | 26 | 未开 ( 小为 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 金发女郞乐队 ) 期 | 27 | 未开 ( 汤姆琼斯 ) 期 |
Copyright © 2021 认耶曹燕28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 洪玲 | 堀内孝雄 | 鸟山雄司 | |
| 709 | 15 | 麦可史密斯 | 民歌 |
|
| 708 | 15 | 格格 | 陈小春 |
|
| 707 | 13 | 阮丹青 | 陈瑞 |
|
| 706 | 05 | 徐蓓 | 泼猴 |
|
| 705 | 07 | 卓依婷 | 张茜 |
|
| 704 | 14 | 蓝奕邦 | 达明一派 |
|
| 703 | 09 | 星际水手乐队 | 中村雅俊 |
|
| 702 | 16 | 叶文辉 | 徐天培 |
|
| 701 | 11 | 乡裕美 | 蔡龄龄 |
|
| 700 | 21 | 于冠华 | 潘虹樾 |
|
| 699 | 08 | 半田浩二 | 周爵 |
|
| 698 | 15 | 胡椒猫 | 林琼珑 |
|
| 697 | 12 | 陈蓉 | 黄鸿升 |
|
| 696 | 18 | 普普乐团 | 克雷格大卫 |
|
| 695 | 09 | 奥户巴寿 | 黄格选 |
|
| 694 | 11 | 铁之女 | 何凡 |
|
| 693 | 11 | 吴忠明 | 王羽泽 |
|
| 692 | 10 | 刘慧顺 | 吴淑敏 |
|
| 691 | 10 | 愉慧 | 自由勇 |
|
| 690 | 18 | 尹相杰 | 钟舒漫 |
|
Copyright © 2021 认耶曹燕28预测网 All Rights Reserved